天津科辰機電設備銷(xiāo)售有限公司
聯(lián)系: 陳經(jīng)理
手機: 13212072500
電話(huà): 13312039250
網(wǎng)址:www.x-cos.cn
地址: 天津市北辰區灤河道
中走絲機床
Model | Mtt | PDI430 | POI640 | PO I 850 | PO 1 860 | PD I 1080 | 電極絃直徑 Electrode Wire Oameter 0.1-0.22mm | |
工作臺行程 工作臺尺寸 | Wocktabte TraveKX*Y) Wocktatto Siie<L*W) | mm mm | 320*400 770*580 | 400*600 970?680 | 500#800 1240*810 | 630*800 1210*910 | 800*1000 1S00F50 | |
堀大工作臺承重 幾大切制擘度 | Max. Work tablo Lood Capacity Max. Cutting Thickness | kg mm | 500 -M0- | 660 30T | 900 500 | [QQO 350/500 | 〔600 500/800 | |
9 大加工俊度/工件厚度 Max. Taper/Work(MC6 TNckn^ss | mm | ± | 6。/B0 (標準Standard ) ?±10° 可迭(Optional) | 整機消耗功率 | ||||
貪復定位椅度 | Re-position Accuracy | mm | <0.005 | Power | ||||
? 尺寸誤差 | B?$t Surfoc^ Size Deviation | mm | <0.008 | Consumption <2kw | ||||
製動(dòng)方式 眼大切制效率 =刀平均切割效率 | DM Mode Max. Cutting Effkioncy 3 TrnasCut AveraQe Cutting Efficiency | mmTmin mrr?/min | 步進(jìn)/松下伺服 Stepper/panasonic AC Servo [80mm2/min Rnmm2/min | 切割液 佳潤俄克 | ||||
| B?$t Surfocd Finish | p m | 一次切MRa<2.3ums 二 | 次切割Ra〈1.6um、三次切MRa<1.0um | 供電電源 三相四線(xiàn) | |||
魏機重量 | Machine Weight | kg | 2400 | 3350 | 4700 | 4700 | 7450 | |
主機尺寸 | Machin? Size<L WH) | mm | 1800*1230 ?2230 | 2065#1650 ?2230 | 2450*2200 ?2550 | 2500#2200 ?2250 | 3220*2560 ?3300 | 380VAC/50HZ |
上一條:中走絲機床銷(xiāo)售
下一條:車(chē)銑復合